Ef Manşon Fiyatları

PN16 / SDR11 EF MANŞON FİYATLARI (2026) GÜNCEL (+kdv%20)

ef manşon
şematik teknik çizim

PN16

SDR11

İÇ ÇAPFİYATIDIŞ ÇAPKGUZUNLUK
Ø 63 mm3,8 € +kdv80 mm0,18108 mm
Ø 75 mm6 € +kdv97 mm0,25117 mm
Ø 90 mm7 € +kdv119 mm0,40130 mm
Ø 110 mm9 € +kdv142 mm0,67137 mm
Ø 125 mm12 € +kdv160 mm0,85150 mm
Ø 140 mm19 € +kdv180 mm1,06158 mm
Ø 160 mm24 € +kdv198 mm1,3161 mm
Ø 180 mm26 € +kdv227 mm1,69166 mm
Ø 200 mm35 € +kdv250 mm2,5200 mm
Ø 225 mm53 € +kdv277 mm3,8200 mm
Ø 250 mm78 € +kdv310 mm5,4210 mm
Ø 280 mm104 € +kdv345 mm6,55220 mm
Ø 315 mm133 € +kdv390 mm9,6230 mm
Ø 355 mm206 € +kdv440 mm13,5255 mm
Ø 400 mm288 € +kdv495 mm19300 mm
Ø 450 mm424 € +kdv554 mm25320 mm
Ø 500 mm614 € +kdv615 mm35365 mm
Ø 560 mm1068 € +kdv690 mm48,5400 mm
Ø 630 mm1285 € +kdv775 mm63,8420 mm
Ø 710 mm1785 € +kdv880 mm90445 mm
Ø 800 mm2428 € +kdv995 mm122,7470 mm
Ø 900 mm3571 € +kdv1100 mm150500 mm
Ø 1000 mm4580 € +kdv1230 mm191,3500 mm
Ø 1200 mm8190 € +kdv1420 mm228550 mm
Ø 1400 mm13952 € +kdv1680 mm262610 mm
Ø 1600 mm17654 € +kdv1920 mm297690 mm

PN16 / SDR11 (küçük çaplar) UZUN EF MANŞON FİYATLARI (2026) GÜNCEL (+kdv%20)

uzun ef manşon
uzun ef manşon
şematik teknik çizim 2

PN16 UZUN

SDR11 KÜÇÜK ÇAPLAR

İÇ ÇAPFİYATIDIŞ ÇAPKGUZUNLUK
Ø 25 mm11 € +kdv34 mm0,07108 mm
Ø 32 mm9 € +kdv45 mm0,12128 mm
Ø 40 mm12 € +kdv51 mm0,15147 mm
Ø 50 mm13 € +kdv67 mm0,28162 mm
Ø 63 mm16 € +kdv86 mm0,51186 mm
Ø 75 mm24 € +kdv95 mm0,78220 mm
Ø 90 mm41 € +kdv117 mm1,33255 mm
Ø 110 mm54 € +kdv141 mm1,85257 mm
Ø 125 mm76 € +kdv156 mm2,39303 mm

PN6 / SDR26 EF MANŞON FİYATLARI (2026) GÜNCEL (+kdv%20)

ef manşon
şematik teknik çizim
İÇ ÇAPFİYATIDIŞ ÇAPKGUZUNLUK
Ø 63 mm2,7 € +kdv75 mm0,1283 mm
Ø 75 mm5,7 € +kdv87 mm0,1383 mm
Ø 90 mm6 € +kdv103 mm0,25100 mm
Ø 110 mm7 € +kdv125 mm0,34100 mm
Ø 125 mm11 € +kdv140 mm0,38100 mm
Ø 140 mm13 € +kdv155 mm0,67160 mm
Ø 160 mm14 € +kdv175 mm0,8160 mm
Ø 180 mm22 € +kdv197 mm0,93160 mm
Ø 200 mm26 € +kdv220 mm1,15165 mm
Ø 225 mm32 € +kdv245 mm1,25165 mm
Ø 250 mm67 € +kdv275 mm1,65165 mm
Ø 280 mm90 € +kdv305 mm2165 mm
Ø 315 mm92 € +kdv345 mm2,5165 mm
Ø 355 mm178 € +kdv390 mm4180 mm
Ø 400 mm240 € +kdv440 mm5,5220 mm
Ø 450 mm299 € +kdv495 mm7220 mm
Ø 500 mm326 € +kdv550 mm8,7220 mm
Ø 560 mm687 € +kdv615 mm12,2250 mm
Ø 630 mm948 € +kdv690 mm19,7330 mm
Ø 710 mm1130 € +kdv780 mm26330 mm
Ø 800 mm1430 € +kdv880 mm33,5330 mm
Ø 900 mm1741 € +kdv990 mm48,7380 mm
Ø 1000 mm2290 € +kdv1110 mm72,2380 mm
Ø 1200 mm4095 € +kdv1300 mm75,4400 mm
Ø 1400 mm6976 € +kdv1530 mm122425 mm
Ø 1600 mm8827 € +kdv1750 mm170,4450 mm

Sayfadaki HDPE çaplarına göre Ef Manşon fiyatları yenidir, günceldir. Her bir çap ve basınç sınıfı için ayrı olmak üzere, fiyatlar liste içinde teker teker eklenmiştir. Görüntülediğiniz fiyatlar gerçekte liste fiyatı olup, toplu alımlar için iskontolu fiyat teklifi de alabilirsiniz.

Elektrofüzyon manşonu fiyatları Euro para birimi üzerinden Türk Lirasına döviz kuru çevrilerek verilir. Türk lirası değer kaybettiğinde bu orana bağlı olarak fiyatlar da TL bazında artacaktır. Ancak fiyat teklifi aldığınızda, size TL tutarı verildiği için (geçerli tarihe kadar) onda bir değişiklik olmaz.

Fiyat değişimi piyasa faktörlerinin baskın değiştirici etkisi olmadığı sürece, mesela petrol hammaddesi tedarik zinciri baskı görmediği sürece, döviz bazında aynı kalmaktadır. Buna göre Ef Manşon fiyatı da bir-iki yıl değişmeden aynı kalabilmektetir. Dolayısıyla geçmiş tarihteki fiyatlar sayfada değişmediği sürece aynı şekilde güncelliğini sürdürüyor demektir.